⛩️ Matsuri Coin(MTC)へようこそ
和の架け橋として、競争から共創へ。
日本文化を体験する人、届ける人、守る人—— すべての「関わり」が経済的価値になり、文化の未来を支える。 それが Matsuri Coin(MTC) です。

3つのプロダクトと1つのトークン
Powered by
MTCとは
Solanaブロックチェーン上の分散型ユーティリティトークン。 単なる決済手段ではなく、訪れる人と守るべき文化をつなぎ、体験の一つ一つが日本の未来を支える——体験と経済が循環する共創型の文化エコノミーです。この3つのプロダクトすべてをMTCがつないでいます。
📖 ホワイトペーパー ナビゲーション
このドキュメントは3つの編、10のセクションで構成されています。気になるところからお読みください。
【物語編】なぜMTCが存在するのか
| # | セクション | 何がわかる? | こんな方に |
|---|---|---|---|
| 1 | ビジョン・志 | 温故知新の哲学・和の精神・二つの架け橋 | プロジェクトの志を理解する |
| 2 | 課題と解決 | インバウンド経済の不都合な真実とWeb3による解決 | なぜ変革が必要かを知る |
| 3 | 経済フライホイール | 実需→買い圧力→ロック&バーン→価値上昇の循環 | 成長メカニズムを理解する |
| 4 | MTCが描く未来 | 三者が報われる経済・Web2→Web3段階的移行・文化OS | ビジョンの全体像を掴む |
【実践編】MTCで何ができるのか
| # | セクション | 何がわかる? | こんな方に |
|---|---|---|---|
| 5 | エコシステム | Matsuri / J-Times / GCFの全体像と3つのプロダクト | 何ができるかを知る |
| 6 | マイニング&稼ぎ方 | 5本柱の行動証明・具体的な稼ぎ方と使い方 | MTCを獲得・活用する |
| 7 | GCFメンバーシップ | Gold/Platinum・収益構造・報酬設計 | パートナーとして参加する |
【技術・経済編】なぜ信頼できるのか
| # | セクション | 何がわかる? | こんな方に |
|---|---|---|---|
| 8 | トークノミクス | 供給900M・配分・半減期・買い戻しプロトコル | 経済モデルを評価する |
| 9 | なぜSolanaなのか? | Ethereum比較・Solana実績データ | 技術選定の根拠を確認する |
| 10 | プロダクト&技術 | 3つのiOSアプリ+スマートコントラクト | 技術の成熟度を確認する |
| 11 | ロードマップとチーム | Phase 1-3・DAO・チーム紹介 | 実行力とタイムラインを見る |
🧭 あなたに合った読み方
- VIP・事業パートナーの方 → フライホイール で経済循環を理解し、トークノミクス で設計思想を読む
- ユーザーの方 → マイニング&稼ぎ方 で今日からできることを知る
- 開発者・監査の方 → プロダクト&技術 でスマートコントラクトとアーキテクチャを確認
- コミュニティに参加したい方 → GCFメンバーシップ で役割と参加方法をチェック
次のページへ
MTCの哲学と「なぜ今やるのか」を知りたい方は、ビジョン:和の架け橋 → へお進みください。



