⛩️ Velkommen til Matsuri Coin (MTC)
Som en bro av 和 (wa – harmoni), fra konkurranse til samskaping.
De som opplever japansk kultur, de som formidler den, de som bevarer den — alt engasjement blir til økonomisk verdi og støtter kulturens framtid. Det er Matsuri Coin (MTC).

Tre produkter og én token
En desentralisert utility-token på Solana-blokkjeden. Ikke bare et betalingsmiddel, men en bro mellom de besøkende og kulturen som skal vernes — hver enkelt opplevelse bærer Japans framtid. En samskapende kulturøkonomi der opplevelse og økonomi sirkulerer i samme krets. MTC er det som binder disse tre produktene sammen.
📖 Whitepaper-navigasjon
Dokumentet består av tre deler og ti seksjoner. Begynn der du vil.
[Fortellingen] Hvorfor MTC finnes
| # | Seksjon | Hva du får vite | For deg som… |
|---|---|---|---|
| 1 | Visjon og oppdrag | 温故知新 (onko-chishin – lær av det gamle, forstå det nye), 和 (wa – harmoni), de to broene | vil forstå prosjektets sjel |
| 2 | Utfordringer og løsninger | De ubehagelige sannhetene om dolende turisme, og Web3-svaret | vil vite hvorfor endring trengs |
| 3 | Økonomisk svinghjul | Reell etterspørsel → kjøpspress → lock & burn → verdiøkning | vil forstå vekstmekanismen |
| 4 | Framtiden MTC tegner | En økonomi der alle tre parter belønnes, Web2→Web3 i trinn, kultur-OS | vil se det store bildet |
[Praksis] Hva du kan gjøre med MTC
| # | Seksjon | Hva du får vite | For deg som… |
|---|---|---|---|
| 5 | Økosystemet | Matsuri / J-Times / GCF samlet sett, de tre produktene | vil vite hva man kan gjøre |
| 6 | Gruving og inntjening | De fem søylene av handlingsbevis, konkrete måter å tjene og bruke | vil tjene og bruke MTC |
| 7 | GCF-medlemskap | Gold/Platinum, inntjeningsstruktur, belønningsdesign | vil delta som partner |
[Teknologi og økonomi] Hvorfor man kan stole på det
| # | Seksjon | Hva du får vite | For deg som… |
|---|---|---|---|
| 8 | Tokenomics | 900M tilbud, fordeling, halvering, tilbakekjøpsprotokoll | vil vurdere den økonomiske modellen |
| 9 | Hvorfor Solana? | Ethereum-sammenligning, Solana-tall | vil etterprøve det tekniske valget |
| 10 | Produkt og teknologi | Tre native iOS-apper + smart contracts | vil se den tekniske modenheten |
| 11 | Veikart og team | Fase 1-3, DAO, teamet | vil vurdere gjennomføringsevne og tidslinje |
🧭 Din leserute
- VIP- og forretningspartnere → start med Svinghjulet, og les designfilosofien i Tokenomics
- Brukere → les Gruving og inntjening og se hva du kan gjøre allerede i dag
- Utviklere og revisorer → gå til Produkt og teknologi for smart contracts og arkitektur
- De som vil bli med i fellesskapet → se GCF-medlemskap for roller og deltakelse
Vil du forstå MTCs filosofi og spørsmålet «hvorfor nå», gå videre til Visjon: broen av 和 →.



