⛩️ Matsuri Coin(MTC)에 오신 것을 환영합니다
和(화)의 가교로서, 경쟁에서 공창(共創)으로.
일본 문화를 체험하는 사람, 전하는 사람, 지키는 사람—— 모든 "관계"가 경제적 가치가 되어, 문화의 미래를 지탱한다. 그것이 바로 Matsuri Coin(MTC) 입니다.

세 가지 프로덕트와 하나의 토큰
기반
MTC란
Solana 블록체인 위의 분산형 유틸리티 토큰. 단순한 결제 수단이 아니라, 찾아오는 사람과 지켜야 할 문화를 이어 주고, 하나하나의 체험이 일본의 미래를 지탱하는——체험과 경제가 순환하는 공창형 문화 경제권입니다. 이 세 가지 프로덕트 모두를 MTC가 이어 줍니다.
📖 백서 내비게이션
이 문서는 세 편, 10개 섹션으로 구성되어 있습니다. 관심 있는 곳부터 읽어 보세요.
【이야기 편】왜 MTC가 존재하는가
| # | 섹션 | 무엇을 알 수 있나? | 이런 분께 |
|---|---|---|---|
| 1 | 비전·뜻 | 温故知新(온고지신)의 철학·和(화)의 정신·두 개의 가교 | 프로젝트의 뜻을 이해하고 싶은 분 |
| 2 | 과제와 해결 | 인바운드 경제의 불편한 진실과 Web3에 의한 해결 | 왜 변혁이 필요한지 알고 싶은 분 |
| 3 | 경제 플라이휠 | 실수요→매수 압력→락앤번→가치 상승의 순환 | 성장 메커니즘을 이해하고 싶은 분 |
| 4 | MTC가 그리는 미래 | 세 주체가 보답받는 경제·Web2→Web3 단계적 이행·문화 OS | 비전의 전체 그림을 파악하고 싶은 분 |
【실천 편】MTC로 무엇을 할 수 있는가
| # | 섹션 | 무엇을 알 수 있나? | 이런 분께 |
|---|---|---|---|
| 5 | 에코시스템 | Matsuri / J-Times / GCF의 전체 그림과 3가지 프로덕트 | 무엇을 할 수 있는지 알고 싶은 분 |
| 6 | 마이닝과 수익 방식 | 다섯 기둥의 행동 증명·구체적인 수익 방식과 사용법 | MTC를 획득·활용하고 싶은 분 |
| 7 | GCF 멤버십 | Gold/Platinum·수익 구조·보상 설계 | 파트너로서 참여하고 싶은 분 |
【기술·경제 편】왜 신뢰할 수 있는가
| # | 섹션 | 무엇을 알 수 있나? | 이런 분께 |
|---|---|---|---|
| 8 | 토크노믹스 | 공급량 900M·분배·반감기·바이백 프로토콜 | 경제 모델을 평가하고 싶은 분 |
| 9 | 왜 Solana인가? | Ethereum 비교·Solana 실적 데이터 | 기술 선정의 근거를 확인하고 싶은 분 |
| 10 | 프로덕트와 기술 | 3개의 iOS 앱+스마트 컨트랙트 | 기술의 성숙도를 확인하고 싶은 분 |
| 11 | 로드맵과 팀 | Phase 1-3·DAO·팀 소개 | 실행력과 타임라인을 보고 싶은 분 |
🧭 당신에게 맞는 읽는 법
- VIP·사업 파트너 분 → 플라이휠에서 경제 순환을 이해하고, 토크노믹스에서 설계 사상을 읽어 보세요
- 유저 분 → 마이닝과 수익 방식에서 오늘부터 할 수 있는 것을 알아보세요
- 개발자·감사 분 → 프로덕트와 기술에서 스마트 컨트랙트와 아키텍처를 확인하세요
- 커뮤니티에 참여하고 싶은 분 → GCF 멤버십에서 역할과 참여 방법을 체크하세요
다음 페이지로
MTC의 철학과 "왜 지금 하는가"를 알고 싶은 분은 비전: 和(화)의 가교 → 로 진행하세요.



