⛩️ Bienvenido a Matsuri Coin (MTC)
Un puente de armonía: de la competencia a la co-creación.
Quienes viven la cultura japonesa, quienes la transmiten, quienes la protegen — cada forma de «participación» se convierte en valor económico y sostiene el futuro de la cultura. Eso es Matsuri Coin (MTC).

Tres productos y un solo token

GCF
Comunidad internacional
Forma guías y organiza eventos para ganar y expandir MTC.
Más info → (por invitación)
Un token de utilidad descentralizado sobre la blockchain de Solana. No es un simple medio de pago: conecta a quienes visitan con la cultura que merece ser preservada, de modo que cada experiencia sostiene el futuro de Japón — una economía cultural de co-creación donde experiencia y economía circulan juntas. Los tres productos están conectados por MTC.
📖 Guía del whitepaper
Este documento se divide en tres partes y diez secciones. Empieza por donde más te interese.
[Parte narrativa] Por qué existe MTC
| # | Sección | ¿Qué encontrarás? | Ideal para |
|---|---|---|---|
| 1 | Visión y propósito | Filosofía del 温故知新, espíritu del 和, dos puentes | Entender el propósito del proyecto |
| 2 | Problemas y soluciones | La verdad incómoda del turismo receptivo y la respuesta Web3 | Saber por qué hace falta un cambio |
| 3 | Flywheel económico | Ciclo: demanda real → presión compradora → lock & burn → revalorización | Comprender el mecanismo de crecimiento |
| 4 | El futuro que dibuja MTC | Economía de tres actores, transición gradual Web2 → Web3, OS cultural | Captar la visión global |
[Parte práctica] Qué se puede hacer con MTC
| # | Sección | ¿Qué encontrarás? | Ideal para |
|---|---|---|---|
| 5 | Ecosistema | Visión general de Matsuri / J-Times / GCF y los tres productos | Saber qué se puede hacer |
| 6 | Minado y formas de ganar | Los cinco pilares de la prueba de acción y cómo ganar y gastar | Obtener y usar MTC |
| 7 | Membresía GCF | Gold/Platinum, estructura de ingresos, diseño de recompensas | Participar como socio |
[Parte técnica y económica] Por qué puede confiarse en MTC
| # | Sección | ¿Qué encontrarás? | Ideal para |
|---|---|---|---|
| 8 | Tokenomics | Suministro de 900M, distribución, halving, protocolo de recompra | Evaluar el modelo económico |
| 9 | ¿Por qué Solana? | Comparación con Ethereum, datos reales de Solana | Verificar la elección técnica |
| 10 | Producto y tecnología | Tres apps iOS + smart contracts | Comprobar la madurez técnica |
| 11 | Hoja de ruta y equipo | Fases 1-3, DAO, presentación del equipo | Ver la capacidad de ejecución y el calendario |
🧭 La lectura según tu perfil
- VIP y socios de negocio → Comprende el ciclo económico en Flywheel y la filosofía de diseño en Tokenomics
- Usuarios → Descubre lo que puedes hacer hoy mismo en Minado y formas de ganar
- Desarrolladores y auditores → Revisa smart contracts y arquitectura en Producto y tecnología
- Quienes quieren unirse a la comunidad → Consulta roles y formas de participar en Membresía GCF
Si quieres conocer la filosofía de MTC y el «por qué ahora», continúa en Visión: el puente del 和 →.


