⛩️ Maligayang pagdating sa Matsuri Coin (MTC)
Bilang tulay ng 和 (wa — pagkakaisa), mula sa kompetisyon tungo sa sama-samang paglikha.
Ang mga nakakaranas ng kulturang Hapones, ang mga nagpapakilala nito, ang mga nagbabantay nito — bawat "pakikilahok" ay nagiging halaga ng ekonomiya at sumusuporta sa kinabukasan ng kultura. Iyan ang Matsuri Coin (MTC).

Tatlong Produkto at Isang Token

Matsuri
Cultural Experience App
Booking ng karanasan, pagbabayad, worship mining. Kumita at gumamit ng MTC.
Decentralized utility token sa Solana blockchain. Hindi lamang isang paraan ng pagbabayad — pinag-uugnay nito ang mga bumibisita at ang kulturang dapat pangalagaan, at bawat karanasan ay sumusuporta sa kinabukasan ng Japan — isang co-creative cultural economy kung saan umiikot ang karanasan at ekonomiya. Ang tatlong produktong ito ay pinag-uugnay lahat ng MTC.
📖 Gabay sa Whitepaper
Ang dokumentong ito ay binubuo ng 3 bahagi at 10 seksyon. Maaari kayong magsimula sa kahit saang bahaging interesado kayo.
【Kuwentong Bahagi】Bakit umiiral ang MTC
| # | Seksyon | Ano ang matututunan? | Para kanino |
|---|---|---|---|
| 1 | Bisyon at Layunin | Pilosopiya ng 温故知新 (onko chishin) · diwa ng 和 · dalawang tulay | Para maunawaan ang layunin ng proyekto |
| 2 | Hamon at Solusyon | Di-komportableng katotohanan ng inbound economy at solusyon ng Web3 | Para malaman kung bakit kailangan ng pagbabago |
| 3 | Economic Flywheel | Tunay na pangangailangan → buying pressure → lock & burn → pagtaas ng halaga | Para maunawaan ang mekanismo ng paglago |
| 4 | Kinabukasan na Inilalarawan ng MTC | Ekonomiya kung saan gantimpalaan ang tatlong panig · Web2→Web3 na paunti-unti · cultural OS | Para maunawaan ang buong bisyon |
【Praktikal na Bahagi】Ano ang magagawa sa MTC
| # | Seksyon | Ano ang matututunan? | Para kanino |
|---|---|---|---|
| 5 | Ecosystem | Buong tanaw ng Matsuri / J-Times / GCF at 3 produkto | Para malaman kung ano ang magagawa |
| 6 | Mining at Paraan ng Pagkita | 5 pillars ng proof-of-action · kongkretong paraan ng pagkita at paggamit | Para kumita at gamitin ang MTC |
| 7 | GCF Membership | Gold/Platinum · istruktura ng kita · disenyo ng gantimpala | Para sumali bilang partner |
【Teknolohiya at Ekonomiya】Bakit mapagkakatiwalaan
| # | Seksyon | Ano ang matututunan? | Para kanino |
|---|---|---|---|
| 8 | Tokenomics | 900M supply · distribusyon · halving · buyback protocol | Para suriin ang economic model |
| 9 | Bakit Solana? | Paghahambing sa Ethereum · aktwal na data ng Solana | Para patunayan ang batayan ng teknolohiya |
| 10 | Produkto at Teknolohiya | 3 iOS apps + smart contract | Para makita ang lalim ng teknolohiya |
| 11 | Roadmap at Team | Phase 1-3 · DAO · pagpapakilala ng team | Para makita ang execution at timeline |
🧭 Paraan ng Pagbabasa Para sa Iyo
- VIP at Business Partner → Intindihin ang pag-ikot ng ekonomiya sa Flywheel at basahin ang disenyo sa Tokenomics
- User → Alamin sa Mining at Paraan ng Pagkita kung ano ang magagawa ngayong araw
- Developer at Auditor → Suriin ang smart contract at arkitektura sa Produkto at Teknolohiya
- Gustong sumali sa community → Tingnan ang papel at paraan ng pagsali sa GCF Membership
Para sa mga gustong malaman ang pilosopiya ng MTC at "bakit ngayon ginagawa ito", magtuloy sa Bisyon: Tulay ng 和 →.


