⛩️ Velkommen til Matsuri Coin (MTC)
Som en bro af 和 (wa – harmoni), fra konkurrence til samskabelse.
Dem der oplever japansk kultur, dem der formidler den, dem der bevarer den — enhver form for engagement bliver til økonomisk værdi og understøtter kulturens fremtid. Det er Matsuri Coin (MTC).

Tre produkter og én token

GCF
International fællesskab
Uddan guider, arrangér events — tjen og udbred MTC.
Læs mere → (efter invitation)
En decentral utility-token på Solana-blockchainen. Ikke bare et betalingsmiddel, men en bro mellem de besøgende og den kultur, der skal beskyttes — hver enkelt oplevelse er med til at bære Japans fremtid. En samskabende kulturøkonomi, hvor oplevelse og økonomi cirkulerer i samme kredsløb. MTC er det, der binder disse tre produkter sammen.
📖 Whitepaper-navigation
Dette dokument består af tre dele og ti sektioner. Begynd hvor du vil.
[Fortællingen] Hvorfor MTC eksisterer
| # | Sektion | Hvad du får at vide | For dig der… |
|---|---|---|---|
| 1 | Vision og mission | 温故知新 (onko-chishin – lær af det gamle, forstå det nye), ånden af 和 (wa), de to broer | vil forstå projektets sjæl |
| 2 | Udfordringer og løsninger | De ubekvemme sandheder om indgående turisme, og Web3-svaret | vil vide hvorfor forandring er nødvendig |
| 3 | Den økonomiske svinghjul | Reel efterspørgsel → købspres → lock & burn → værditilvækst | vil forstå vækstmekanismen |
| 4 | Fremtiden MTC tegner | En økonomi hvor alle tre parter belønnes, Web2→Web3 i trin, kultur-OS | vil se det store billede |
[Praksis] Hvad du kan gøre med MTC
| # | Sektion | Hvad du får at vide | For dig der… |
|---|---|---|---|
| 5 | Økosystemet | Matsuri / J-Times / GCF samlet set, de tre produkter | vil vide hvad man kan |
| 6 | Minedrift og indtjening | De fem søjler af aktions-bevis, konkrete måder at tjene og bruge | vil tjene og bruge MTC |
| 7 | GCF-medlemskab | Gold/Platinum, indtjeningsstruktur, belønningsdesign | vil deltage som partner |
[Teknik og økonomi] Hvorfor man kan stole på det
| # | Sektion | Hvad du får at vide | For dig der… |
|---|---|---|---|
| 8 | Tokenomics | 900M udbud, fordeling, halvering, tilbagekøbsprotokol | vil vurdere den økonomiske model |
| 9 | Hvorfor Solana? | Ethereum-sammenligning, Solanas faktiske tal | vil efterprøve det tekniske valg |
| 10 | Produkt og teknologi | Tre native iOS-apps + smart contracts | vil se den tekniske modenhed |
| 11 | Roadmap og team | Fase 1-3, DAO, teamet | vil vurdere eksekveringsevne og tidslinje |
🧭 Din læserute
- VIP- og forretningspartnere → start med Svinghjulet, og læs designfilosofien i Tokenomics
- Brugere → læs Minedrift og indtjening for at se hvad du kan gøre allerede i dag
- Udviklere og revisorer → gå til Produkt og teknologi for smart contracts og arkitektur
- Dem der vil være med i fællesskabet → se GCF-medlemskab for roller og deltagelse
Vil du forstå MTC’s filosofi og spørgsmålet om "hvorfor nu?", så gå videre til Vision: broen af 和 →.


