⛩️ Benvenuti in Matsuri Coin (MTC)
Un ponte di 和 (wa — armonia): dalla competizione alla co-creazione.
Chi vive la cultura giapponese, chi la trasmette, chi la protegge — ogni forma di «partecipazione» diventa valore economico e sostiene il futuro della cultura. Questo è Matsuri Coin (MTC).

Tre prodotti e un unico token

Matsuri
App di esperienze culturali
Prenota, paga e fai mining di MTC nei luoghi sacri. Guadagna e spendi MTC.

GCF
Community internazionale
Formare guide, organizzare eventi per guadagnare ed espandere MTC.
Scopri di più → (solo su invito)
Un utility token decentralizzato sulla blockchain Solana. Molto più di un semplice mezzo di pagamento: MTC collega chi viene in Giappone alla cultura che merita di essere preservata, trasformando ogni esperienza in un gesto che sostiene il futuro del Paese — un'economia culturale co-creata in cui esperienza e commercio circolano insieme. I tre prodotti sono tenuti insieme da MTC.
📖 Navigare nel whitepaper
Questo documento è organizzato in tre parti e dieci sezioni. Sentitevi liberi di iniziare da dove preferite.
[Parte narrativa] Perché esiste MTC
| # | Sezione | Cosa vi troverete | Per chi? |
|---|---|---|---|
| 1 | Vision e missione | La filosofia del 温故知新 (onko-chishin — studiare il passato per comprendere il nuovo), lo spirito del 和 (wa — armonia) e due ponti | Capire l'intento del progetto |
| 2 | Problemi e soluzioni | Le verità scomode del turismo in entrata e la risposta del Web3 | Capire perché serve una trasformazione |
| 3 | Flywheel economico | Domanda reale → pressione d'acquisto → lock & burn → crescita del valore | Comprendere il meccanismo di crescita |
| 4 | Il futuro che MTC immagina | Un'economia in cui tutte e tre le parti vengono ricompensate, una transizione graduale da Web2 a Web3, un OS culturale | Avere il quadro d'insieme |
[Parte pratica] Cosa si può fare con MTC
| # | Sezione | Cosa vi troverete | Per chi? |
|---|---|---|---|
| 5 | Ecosistema | Panoramica di Matsuri / J-Times / GCF e dei tre prodotti | Capire cosa è possibile fare |
| 6 | Mining e modi di guadagnare | I cinque pilastri della proof-of-action: come guadagnare e come spendere | Ottenere e utilizzare MTC |
| 7 | Iscrizione GCF | Livelli Gold / Platinum, struttura dei ricavi, design delle ricompense | Partecipare come partner |
[Parte tecnologica ed economica] Perché fidarsi di MTC
| # | Sezione | Cosa vi troverete | Per chi? |
|---|---|---|---|
| 8 | Tokenomics | Offerta da 900M, distribuzione, halving, protocollo di buyback | Valutare il modello economico |
| 9 | Perché Solana? | Confronto con Ethereum, dati di performance di Solana | Verificare la scelta tecnica |
| 10 | Prodotto e tecnologia | Tre app iOS più gli smart contract | Constatare la maturità tecnica |
| 11 | Roadmap e team | Fasi 1-3, DAO, presentazione del team | Valutare capacità di esecuzione e tempistiche |
🧭 Un percorso di lettura adatto a voi
- VIP e partner commerciali → Comprendete il ciclo economico con il Flywheel e la filosofia nei Tokenomics
- Utenti → Scoprite cosa potete fare già oggi in Mining e modi di guadagnare
- Sviluppatori e auditor → Consultate smart contract e architettura in Prodotto e tecnologia
- Chi desidera entrare nella community → Ruoli e modalità di partecipazione in Iscrizione GCF
Per scoprire la filosofia di MTC e il «perché ora», proseguite con Vision: un ponte di 和 →.

